Tablas ISR 2026
Tablas oficiales de ISR vigentes en México. Art. 96 (mensual), Art. 152 (anual) y subsidio al empleo.
Tabla ISR mensual 2026 (Art. 96 LISR)
Se aplica a pagos provisionales mensuales de personas físicas: asalariados, honorarios (PFAE), arrendamiento y actividad empresarial.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa % |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35.00% |
Fórmula: ISR = Cuota fija + ((Ingreso - Límite inferior) x Tasa%). Fuente: Art. 96 de la Ley del ISR.
Tabla ISR anual 2026 (Art. 152 LISR)
Se aplica para el cálculo del ISR en la declaración anual de personas físicas. Los valores corresponden a los montos anuales acumulados.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa % |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40% |
| $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88% |
| $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00% |
| $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92% |
| $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36% |
| $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52% |
| $590,796.00 | $1,127,926.84 | $98,828.58 | 30.00% |
| $1,127,926.85 | $1,503,902.46 | $259,917.31 | 32.00% |
| $1,503,902.47 | $4,511,707.37 | $380,231.45 | 34.00% |
| $4,511,707.38 | En adelante | $1,402,884.12 | 35.00% |
Fórmula: ISR anual = Cuota fija + ((Ingreso anual - Límite inferior) x Tasa%). Fuente: Art. 152 de la Ley del ISR.
Tabla de subsidio al empleo (mensual)
El subsidio al empleo es un beneficio fiscal para trabajadores de bajos ingresos. Se aplica contra el ISR causado y puede resultar en un monto a favor del trabajador.
| Ingreso desde | Ingreso hasta | Subsidio mensual |
|---|---|---|
| $0.01 | $1,768.96 | $407.02 |
| $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 |
| $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 |
| $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 |
| $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 |
| $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 |
| $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 |
| $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 |
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 |
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 |
| $7,382.34 | En adelante | $0.00 |
Solo aplica a asalariados. Si el subsidio es mayor al ISR causado, la diferencia se le paga al trabajador. Ingresos mayores a $7,382.33 mensuales no reciben subsidio.
Tasas RESICO 2026 (Art. 113-E LISR)
El Régimen Simplificado de Confianza aplica tasas fijas sobre ingresos facturados, sin necesidad de deducciones. Para personas físicas con ingresos hasta $3,500,000 anuales.
| Ingreso mensual desde | Ingreso mensual hasta | Tasa ISR |
|---|---|---|
| $0.01 | $25,000.00 | 1.00% |
| $25,000.01 | $50,000.00 | 1.10% |
| $50,000.01 | $83,333.33 | 1.50% |
| $83,333.34 | $208,333.33 | 2.00% |
| $208,333.34 | $291,666.67 | 2.50% |
Si los ingresos superan $3,500,000 anuales ($291,666.67 mensuales), el contribuyente debe migrar al régimen general (PFAE) y aplicar la tabla del Art. 96.
Cómo usar las tablas de ISR
Para calcular el ISR con estas tablas, sigue estos pasos:
- Paso 1: Ubica tu ingreso gravable en la tabla (entre el límite inferior y superior).
- Paso 2: Resta el límite inferior a tu ingreso. Esto te da el excedente.
- Paso 3: Multiplica el excedente por la tasa porcentual del rango.
- Paso 4: Suma la cuota fija al resultado anterior. Ese es tu ISR.
Ejemplo con $25,000 mensuales (Art. 96)
Ingreso: $25,000 cae en el rango $15,487.72 - $31,236.49
- Excedente: $25,000 - $15,487.72 = $9,512.28
- ISR sobre excedente: $9,512.28 x 21.36% = $2,031.82
- ISR total: $1,640.18 + $2,031.82 = $3,672.00
- Tasa efectiva: 14.69%
Diferencia entre tabla mensual y anual
La tabla del Art. 96 se usa para los pagos provisionales mensuales de ISR (retenciones de nómina, declaraciones mensuales). La tabla del Art. 152 se usa en la declaración anual, donde se acumulan todos los ingresos del año y se aplican las deducciones personales.
Olvídate de calcular tablas manualmente
Regístrate en heru y nosotros calculamos tu ISR automáticamente cada mes. Sin errores, sin complicaciones.
Regístrate en heruRecibe las tablas ISR en tu WhatsApp
Te mandamos las tablas completas para que las tengas siempre a la mano.